Oberliga Mitteldeutschland 2026
| Pos | Mannschaft | W | L | Pct | PF | PA | Net Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dresden Monarchs II | 1 | 0 | 1.000 | 50 | 35 | 15 |
| 2 | Görlitz Grizzlies | 1 | 0 | 1.000 | 28 | 22 | 6 |
| 3 | Leipzig Hawks | 1 | 0 | 1.000 | 22 | 21 | 1 |
| 4 | Suhl Gunslingers | 1 | 2 | 0.333 | 93 | 88 | 5 |
| 5 | Jenaer Hanfrieds | 0 | 2 | 0.000 | 31 | 58 | -27 |




