Oberliga Mitteldeutschland 2025
| Pos. | Mannschaft | W | L | T | Pct | PF | PA | Net Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chemnitz Crusaders | 10 | 0 | 0 | 1.000 | 465 | 65 | 400 |
| 2 | Dresden Monarchs II | 8 | 2 | 0 | 0.800 | 420 | 117 | 303 |
| 3 | Leipzig Hawks | 5 | 5 | 0 | 0.500 | 230 | 276 | -46 |
| 4 | Görlitz Grizzlies | 4 | 6 | 0 | 0.400 | 182 | 339 | -157 |
| 5 | Jenaer Hanfrieds | 3 | 7 | 0 | 0.300 | 172 | 312 | -140 |
| 6 | Radebeul Suburbian Foxes | 0 | 10 | 0 | 0.000 | 0 | 360 | -360 |
Alle Ergebnisse und Tabellen der Oberliga auf http://www.football-aktuell.de oder http://www.mdspv.de





