Spiele | 317 |
Siege / Niederlagen / Unentschieden | 128 / 186 / 3 |
Erstes Spiel | 25.05.1994 vs Gera Crash Lions (06 : 27) |
Höchster Sieg | 10.06.2001 vs Kassel Guardians (64 : 06) |
Weiteste Auswärtsfahrt | 562 km Freiburg Sacristans |
Meiste Spiele | 1. Robert Schwan, geb. Barczyk (228 Spiele) 2. Daniel Kijanowski (215 Spiele) 3. Nils Bergmann (192 Spiele) |
Topscorer | 1. Steffen Mey (576 Punkte) 2. Nils Bergmann (456 Punkte) 3. Mario Görsch (384 Punkte) |
