Oberliga Mitteldeutschland 2025
| Pos. | Mannschaft | W | L | T | Pct | PF | PA | Net Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chemnitz Crusaders | 10 | 0 | 0 | 1.000 | 465 | 65 | 400 |
| 2 | Dresden Monarchs II | 8 | 2 | 0 | 0.800 | 420 | 117 | 303 |
| 3 | Leipzig Hawks | 5 | 5 | 0 | 0.500 | 230 | 276 | -46 |
| 4 | Görlitz Grizzlies | 4 | 6 | 0 | 0.400 | 182 | 339 | -157 |
| 5 | Jenaer Hanfrieds | 3 | 7 | 0 | 0.300 | 172 | 312 | -140 |
| 6 | Radebeul Suburbian Foxes | 0 | 10 | 0 | 0.000 | 0 | 360 | -360 |
U13 Mitteldeutsche Meisterschaft 2025
| Pos. | Mannschaft | W | L | T | Pct | PF | PA | Net Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dresden Monarchs | 18 | 1 | 1 | 0.947 | 551 | 303 | 248 |
| 2 | Leipzig Lions | 13 | 7 | 0 | 0.650 | 422 | 246 | 146 |
| 3 | Erfurt Indigos | 11 | 8 | 1 | 0.579 | 431 | 297 | 134 |
| 4 | Chemnitz Crusaders | 11 | 9 | 0 | 0.550 | 427 | 310 | 117 |
| 5 | Radebeul Suburbian Foxes | 9 | 11 | 0 | 0.450 | 359 | 408 | -49 |
| 6 | Jenaer Hanfrieds | 7 | 13 | 0 | 0.350 | 393 | 509 | -116 |
| 7 | Leipzig Hawks | 0 | 20 | 0 | 0.000 | 182 | 662 | -480 |







