
Oberliga Mitteldeutschland 2025
Pos. | Mannschaft | W | L | T | Pct | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 120 | 6 | 114 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 20 | 15 | 5 |
3 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 15 | 91 | -76 |
4 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 6 | 49 | -43 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
U13 Mitteldeutsche Meisterschaft 2025
Pos. | Mannschaft | W | L | T | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |