| Datum | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis |
| 03.05. – 15:00 Uhr | Suhl Gunslingers | Jenaer Hanfrieds | 00 : 00 |
| 09.05. – 15:00 Uhr | Leipzig Hawks | Jenaer Hanfrieds | 00 : 00 |
| 31.05. – 15:00 Uhr | Jenaer Hanfrieds | Görlitz Grizzlies | 00 : 00 |
| 14.06. – 15:00 Uhr | Jenaer Hanfrieds | Dresden Monarchs II | 00 : 00 |
| 21.06. – 15:00 Uhr | Görlitz Grizzlies | Jenaer Hanfrieds | 00 : 00 |
| 05.07. – 15:00 Uhr | Jenaer Hanfrieds | Suhl Gunslingers | 00 : 00 |
| 23.08. – 15:00 Uhr | Dresden Monarchs II | Jenaer Hanfrieds | 00 : 00 |
| 06.09. – 15:00 Uhr | Jenaer Hanfrieds | Leipzig Hawks | 00 : 00 |
Alle Ergebnisse und Tabellen auch auf http://www.football-aktuell.de oder http://www.mdspv.de
