| Nr. | | Name | Vorname | Pos. |
---|
| | | Albrecht | Benni | |
| | | Barczyk | Robert | |
| | | Brandt | Marcel | |
| | | Görsch | Mario | |
| | | Grandin | Johannes | |
| | | Hohl | Alexander | |
| | | Jasensky | Frederik | |
| | | Kijanowski | Daniel | |
| | | Kriester | Alexis | |
| | | Kühhirt | Fabian | |
| | | Lange | Simon | |
| | | Läß | Stefan | |
| | | Mohr | Philipp | |
| | | Pohl | Florian | |
| | | Rentzsch | Karsten | |
| | | Rosales | Fernando | |
| | | Stichel | Gregor | |
| | | Straub | Lucas | |
| | | Wagner | Johannes | |
| | | Wegner | Jan-Olaf | |
| | | Ziolkowski | Jahn | |
| | | Blezinger | Martin | |
| | | Uhlenhut | Felix | |
| | | Klotz | Dominique | |
| | | Schrewe | Wieland | |
| | | Böttcher | Martin | |
| | | Siebecke | Dirk | |
| | | Hensel | Paul | |
| | | Müller | Philipp | |
| | | Mera | Ronny | |
| | | Wolf | Markus | |
| | | Albrecht | Bastian | |
| | | Nuske | André | |
| | | Lange | Tilman | |
| | | Heuchemer | Jonas | |
| | | Mues | Sebastian | |
| | | Förstermann | Benjamin | |
| | | Marx | Sebastian | |
| | | Gubert | Christoph | |
| | | Betz | Johannes | |
| | | Bauer | Vincent | |
| | | Balk | Florian | |
| | | Stelzig | Carl Viktor | |
| | | Wagner | Sebastian | |
Legende |
---|
DB: | Defensive Back |
DL: | Defensive Line |
LB: | Linebacker |
OL: | Offensive Line |
QB: | Quarterback |
RB: | Runningback |
WR: | Wide Reciever |